English Version  Schon dabei? Besuche auch unsere Knight-Rider-Gruppe auf www.Filmfreunde.net!
 
Aktuell
Das Basisfahrzeug
Außenumbauteile
Innenausbauteile
Umbau-Tagebuch
Foto-Galerien
Das Original
Original vs. Replika
Oft gestellte Fragen
Presse & TV
Treffen & Events
Anbieter-Empfehlung
Danke!
Über mich
Kontakt
Gästebuch
Forum
myKITT bei Facebook
Links
Filmfreunde
Teile zu verkaufen




Zufallsbild




Facebook




Mein Fortschritt

Exterieur: 100%
Interieur: 100%
Sonstiges: 90%



Verbrauch

11,80 Liter/100km


FAQ

Welche Staffel ist Dein Replika?

» zur Antwort


DVDs bei Amazon.de



» Season 3 (6 DVDs)


Webtipp

Filmfreunde.net - Das Film- und Serienfan-Verzeichnis

Besuche auch unsere "Knight Rider"-Gruppe auf Filmfreunde.net


Der Verbrauch meines K.I.T.T.

Gesamtverbrauch: 11,80 Liter/100km

Eine Übersicht über meine letzten Betankungen:

Datum Distanz Menge Preis Benzin Strecke   Verbrauch
23.10.2011 174,61 km 17,78 l 27,01 € (1,519 €/l) Super   10,18 l/100km
23.10.2011 189,26 km 19,25 l 30,20 € (1,569 €/l) Super   10,17 l/100km
23.10.2011 152,08 km 17,55 l 27,01 € (1,539 €/l) Super   11,54 l/100km
22.10.2011 230,94 km 27,79 l 43,60 € (1,569 €/l) Super   12,03 l/100km
22.09.2011 282,6 km 26,16 l 40,00 € (1,529 €/l) Super   9,26 l/100km
16.09.2011 314,63 km 33,52 l 54,68 € (1,629 €/l) Super   10,65 l/100km
15.09.2011 251,22 km 28,47 l 44,10 € (1,549 €/l) Super   11,33 l/100km
07.08.2011 261,04 km 23,71 l 36,25 € (1,529 €/l) Super    9,08 l/100km
07.08.2011 158,36 km 21,47 l 32,40 € (1,509 €/l) Super   13,56 l/100km
05.08.2011 180,89 km 15,30 l 24,01 € (1,569 €/l) Super    8,46 l/100km
05.08.2011 117,48 km 15,01 l 23,55 € (1,569 €/l) Super   12,78 l/100km
23.06.2011 165,12 km 16,68 l 26,00 € (1,559 €/l) Super   10,10 l/100km
12.06.2011 217,74 km 19,25 l 25,55 € (1,579 €/l) Super   8,84 l/100km
12.06.2011 238,67 km 24,71 l 37,00 € (1,529 €/l) Super   10,35 l/100km
11.06.2011 162,22 km 15,20 l 20,17 € (1,579 €/l) Super   9,37 l/100km
23.05.2011 146,61 km 20,27 l 32,01 € (1,576 €/l) Super   13,83 l/100km
23.04.2011 254,92 km 27,04 l 42,00 € (1,576 €/l) Super Plus   10,61 l/100km
17.04.2011 212,27 km 23,98 l 37,39 € (1,559 €/l) Super   11,30 l/100km
16.04.2011 206 km 18,88 l 30,00 € (1,589 €/l) Super   9,17 l/100km
16.04.2011 232,87 km 26,28 l 24,00 € (1,589 €/l) Super   11,29 l/100km
15.04.2011 73,23 km 14,14 l 23,60 € (1,669 €/l) Super Plus   19,31 l/100km
31.10.2010 29,93 km 6,67 l 9,20 € (1,379 €/l) Super 22,28 l/100km
10.10.2010 170,91 km 17,53 l 24,00 € (1,369 €/l) Super   10,26 l/100km
10.10.2010 217,58 km 18,83 l 23,72 € (1,419 €/l) Super   8,65 l/100km
10.10.2010 313,18 km 33,90 l 46,13 € (1,359 €/l) Super   10,82 l/100km
08.10.2010 206,8 km 22,18 l 31,70 € (1,429 €/l) Super   10,73 l/100km
07.10.2010 164,8 km 23,38 l 32,01 € (1,369 €/l) Super   14,19 l/100km
15.09.2010 303,68 km 31,45 l 44,00 € (1,399 €/l) Super   10,36 l/100km
05.09.2010 377,55 km 43,98 l 62,02 € (1,409 €/l) Super    11,65 l/100km
18.08.2010 328,95 km 31,87 l 44,01 € (1,379 €/l) Super    9,69 l/100km
07.08.2010 141,3 km 21,60 l 30,00 € (1,389 €/l) Super   15,29 l/100km
06.08.2010 232,71 km 26,41 l 38,00 € (1,439 €/l) Super    11,35 l/100km
04.08.2010 63,73 km 10,72 l 15,00 € (1,399 €/l) Super   16,82 l/100km
19.07.2010 228,85 km 28,59 l 40,00 € (1,399 €/l) Super   12,49 l/100km
03.07.2010 160,29 km 18,29 l 26,14 € (1,429 €/l) Super   11,41 l/100km
02.07.2010 269,08 km 23,26 l 33,01 € (1,419 €/l) Super   8,64 l/100km
01.07.2010 110,08 km 18,39 l 26,10 € (1,419 €/l) Super   16,71 l/100km
22.06.2010 180,25 km 23,60 l 33,02 € (1,399 €/l) Super   13,09 l/100km
30.05.2010 215,97 km 22,19 l 30,60 € (1,379 €/l) Super    10,27 l/100km
25.05.2010 92,38 km 14,80 l 21,00 € (1,419 €/l) Super   16,02 l/100km
18.05.2010 254,76 km 34,29 l 49,00 € (1,429 €/l) Super    13,46 l/100km
20.03.2010 213,08 km 24,87 l 35,54 € (1,429 €/l) Super   11,67 l/100km
19.03.2010 248 km 25,36 l 36,75 € (1,449 €/l) Super   10,23 l/100km
18.03.2010 145,65 km 14,21 l 20,31 € (1,429 €/l) Super   9,76 l/100km
18.03.2010 235,77 km 26,73 l 39,00 € (1,459 €/l) Super   11,34 l/100km
18.03.2010 73,87 km 11,52 l 16,69 € (1,449 €/l) Super     15,60 l/100km
27.10.2009 145,48 km 20,79 l 27,01 € (1,299 €/l) Super     14,29 l/100km
21.10.2009 280,35 km 37,04 l 43,00 € (1,299 €/l) Super     13,21 l/100km
23.09.2009 309,48 km 33,10 l 42,00 € (1,269 €/l) Super   10,70 l/100km
19.09.2009 299,18 km 34,12 l 45,00 € (1,319 €/l) Super   11,40 l/100km
18.09.2009 253,31 km 36,75 l 47,00 € (1,279 €/l) Super      14,51 l/100km
09.08.2009 228,37 km 24,26 l 32,00 € (1,319 €/l) Super    10,62 l/100km
08.08.2009 282,44 km 33,36 l 45,00 € (1,349 €/l) Super    11,81 l/100km
07.08.2009 70,97 km 8,22 l 11,01 € (1,339 €/l) Super     11,58 l/100km
05.08.2009 206,32 km 28,00 l 37,49 € (1,339 €/l) Super     13,57 l/100km
27.07.2009 77,41 km 14,10 l 18,03 € (1,279 €/l) Super   18,21 l/100km
06.07.2009 161,42 km 22,50 l 29,00 € (1,289 €/l) Super     13,94 l/100km
25.06.2009 266,51 km 30,85 l 41,00 € (1,329 €/l) Super   11,58 l/100km
24.06.2009 229,65 km 22,33 l 29,01 € (1,299 €/l) Super   9,72 l/100km
18.06.2009 235,13 km 35,85 l 48,00 € (1,339 €/l) Super    15,25 l/100km
10.06.2009 259,75 km 40,63 l 54,00 € (1,329 €/l) Super   15,64 l/100km
19.05.2009 281,47 km 41,58 l 54,01 € (1,299 €/l) Super     14,77 l/100km
07.04.2009 224,34 km 28,60 l 34,01 € (1,189 €/l) Super    12,75 l/100km
02.01.2009 92,54 km 10,50 l 11,22 € (1,069 €/l) Super   11,35 l/100km
30.12.2008 424,22 km 42,02 l 45,97 € (1,090 €/l) Super   9,91 l/100km
04.06.2008 272,62 km 40,57 l 60,00 € (1,479 €/l) Super   14,88 l/100km
10.05.2008 288,56 km 29,45 l 43,56 € (1,489 €/l) Super      10,21 l/100km
15.03.2008 113,3 km 11,82 l 17,01 € (1,439 €/l) Super      10,43 l/100km
14.03.2008 260,39 km 32,66 l 46,67 € (1,439 €/l) Super     12,54 l/100km
31.10.2007 160,77 km 22,98 l 31,00 € (1,349 €/l) Normal     14,29 l/100km
07.10.2007 119,57 km 16,76 l 22,11 € (1,319 €/l) Normal   14,02 l/100km
23.09.2007 301,11 km 42,22 l 56,75 € (1,334 €/l) Normal     14,02 l/100km
02.09.2007 326,54 km 30,56 l 40,00 € (1,309 €/l) Normal   9,36 l/100km
01.09.2007 308,99 km 38,20 l 50,00 € (1,309 €/l) Normal   12,36 l/100km
31.08.2007 106,86 km 16,43 l 22,00 € (1,339 €/l) Normal     15,38 l/100km
25.08.2007 130,68 km 23,88 l 31,50 € (1,319 €/l) Normal   18,27 l/100km
07.08.2007 238,18 km 31,43 l 40,20 € (1,279 €/l) Normal     13,20 l/100km
01.08.2007 263,29 km 36,75 l 47,00 € (1,279 €/l) Normal     13,96 l/100km
26.07.2007 295,31 km 37,25 l 51,00 € (1,369 €/l) Normal     12,61 l/100km
11.07.2007 321,87 km 36,26 l 50,00 € (1,379 €/l) Normal      11,27 l/100km
06.07.2007 362,1 km 41,98 l 57,05 € (1,359 €/l) Normal      11,59 l/100km
30.06.2007 264,74 km 34,36 l 46,01 € (1,339 €/l) Normal    12,98 l/100km



Hosted by all-inkl.com  -  Online: 9 User

© 2005-2012 Andreas Winkler - Alle Rechte vorbehalten - Impressum